Ostatní produkty
Sekundární konektory KD (501, 502, 503, 503R)
| Sekundární konektory KD (501, 502, 503, 503R) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Typ FAA |
Rozměry vodiče |
Průměr kabelu |
| KD 501 | style 5 | 1,5 - 2,5 mm2 | 8.5 - 13.5 mm |
| KD 501.1 | style 5 | 4,0 - 6,0 mm2 | 11.5 -18.0 mm |
| KD 501.2 | style 5 | 4,0 - 6,0 mm2 | 8.5 - 13.5 mm |
| KD 502 | style 12 | 1,5 - 2,5 mm2 | 8.5 - 13.5 mm |
| KD 502.1 | style 12 | 4,0 - 6,0 mm2 | 11.5 -18.0 mm |
| KD 502.2 | style 12 | 4,0 - 6,0 mm2 | 8.5 - 13.5 mm |
Technická characteristika - KD 503 a KD 503/R pro dva jednoduché vodiče
| Typ | Typ FAA |
Rozměry vodiče | Průměr kabelu |
| KD 503 | style 4 | 1,5 - 2,5 mm2 | 2.8 - 4.0 mm (x 2) |
| KD 503.1 | style 4 | 4,0 - 6,0 mm2 | 3.8 - 5.5 mm (x 2) |
| KD 503.2 | style 4 | 4,0 - 6,0 mm2 | 2.8 - 4.0 mm (x 2) |
| KD 503.3 | style 4 | 4,0 - 6,0 mm2 | 5.0 - 8.0 mm (x 2) |
| KD 503/R | style 11 | 1,5 - 2,5 mm2 | 2.8 - 4.0 mm (x 2) |
| KD 503.1/R | style 11 | 4,0 - 6,0 mm2 | 3.8 - 5.5 mm (x 2) |
| KD 503.2/R | style 11 | 4,0 - 6,0 mm2 | 2.8 - 4.0 mm (x 2) |
| KD 503.3/R | style 11 | 4,0 - 6,0 mm2 | 5.0 - 8.0 mm (x 2) |
| < Předch. | Další > |
|---|





podléhá systému řízení jakosti podle ISO 9001:2001. Naše výrobky jsou certifikovány podle ICAO ANNEX 14, FAA AC, MAK, STANAG a EKO-KOM.
