Фирма ТРАНСКОН успешно сертифицировала в ФАВТ (Росавиации) полную линейку всех исполнений галогенных надземных и углубленных огней вместе с глиссадным огнем! Все сертификаты можете скачать по ссылках ниже.

ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.31 MB | 03.07.2019 | 650 x |
2 | ![]() | 922.15 KB | 03.07.2019 | 434 x |
3 | ![]() | 1.39 MB | 03.07.2019 | 358 x |
4 | ![]() | 1.36 MB | 03.07.2019 | 436 x |
5 | ![]() | 1.88 MB | 03.07.2019 | 410 x |
6 | ![]() | 1.78 MB | 03.07.2019 | 395 x |
7 | ![]() | 1.38 MB | 03.07.2019 | 480 x |
8 | ![]() | 649.43 KB | 03.07.2019 | 383 x |

TÜV - Системы менеджмента
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 464.06 KB | 14.12.2018 | 895 x |
2 | ![]() | 280.49 KB | 20.01.2021 | 1770 x |
3 | ![]() | 250.38 KB | 20.01.2021 | 1638 x |
4 | ![]() | 298.32 KB | 20.01.2021 | 1604 x |
5 | ![]() | 261.13 KB | 20.01.2021 | 1122 x |
6 | ![]() | 292.2 KB | 20.01.2021 | 1685 x |

Top Rating®
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 500.89 KB | 20.03.2017 | 1476 x |
2 | ![]() | 498.48 KB | 20.03.2017 | 1390 x |
3 | ![]() | 501.02 KB | 20.03.2017 | 1413 x |

MAК - Межгосударственный авиационный комитет Российской Федерации
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.19 MB | 02.05.2002 | 1378 x |
2 | ![]() | 1.51 MB | 28.04.2005 | 1329 x |
3 | ![]() | 1.56 MB | 31.10.2005 | 1111 x |
4 | ![]() | 1.42 MB | 05.08.1997 | 1236 x |
5 | ![]() | 383.67 KB | 27.02.2007 | 461 x |
6 | ![]() | 687.18 KB | 31.07.2000 | 1007 x |
7 | ![]() | 3.03 MB | 22.01.2003 | 1614 x |
8 | ![]() | 1.46 MB | 31.10.2005 | 998 x |
9 | ![]() | 1.48 MB | 31.10.2005 | 957 x |
10 | ![]() | 1.46 MB | 22.01.2003 | 1384 x |
11 | ![]() | 161.17 KB | 23.01.2002 | 1160 x |
12 | ![]() | 168.78 KB | 04.07.2002 | 1112 x |
13 | ![]() | 559.72 KB | 31.03.2016 | 1765 x |
14 | ![]() | 4.4 MB | 26.01.2005 | 1335 x |
15 | ![]() | 4.19 MB | 21.06.2004 | 1217 x |

ССГА - гражданская авиация Российской Федерации
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.12 MB | 02.05.2002 | 1238 x |
2 | ![]() | 3.18 MB | 28.04.2005 | 1084 x |
3 | ![]() | 3.04 MB | 02.05.2002 | 1146 x |
4 | ![]() | 6.63 MB | 07.11.2008 | 1190 x |
5 | ![]() | 6.82 MB | 07.11.2008 | 357 x |
6 | ![]() | 3.3 MB | 04.05.2005 | 1052 x |
7 | ![]() | 3.35 MB | 29.04.2005 | 1095 x |
8 | ![]() | 3.15 MB | 28.04.2005 | 1024 x |
9 | ![]() | 3.31 MB | 25.04.2005 | 1042 x |
10 | ![]() | 3.2 MB | 28.04.2005 | 1109 x |
11 | ![]() | 3.06 MB | 28.04.2005 | 995 x |
12 | ![]() | 2.95 MB | 28.04.2005 | 344 x |
13 | ![]() | 3.31 MB | 28.04.2005 | 1079 x |
14 | ![]() | 3.25 MB | 28.04.2005 | 1667 x |
15 | ![]() | 3.09 MB | 28.04.2005 | 1012 x |

ГОСТ - Федеральное агенство по техническому регулированию и метеоролоии
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 MB | 05.06.2012 | 469 x |
2 | ![]() | 11.82 MB | 11.04.2011 | 495 x |

Министерство транспорту - Украина
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.72 MB | 06.09.2010 | 614 x |

МИНТРАНС - Министерство транспорта Российской Федерации
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.55 MB | 28.04.2005 | 606 x |
2 | ![]() | 1.31 MB | 28.04.2005 | 651 x |
3 | ![]() | 262.82 KB | 15.10.2010 | 1126 x |

ЕАС
# | Имя файла | Размер | Добавлено | Скачанные |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 150.67 KB | 21.12.2016 | 537 x |
2 | ![]() | 327.1 KB | 03.05.2018 | 288 x |