TDS
Использование
- контейнер с дизельным электроагрегатом, НН распределителем, регуляторами
Файлы для загрузки
pdf Контейнеры TDT-TDS - Лист данных (1.81 MB)
двери- окна
- кондиционер
- распределитель
- грозозащитные разрядники
- отопление
- люминесцентные лампы
- аварийное освещение
- пожарный датчик
- регулятор
- рабочий стол
- полка с транспортной тарой
- дизельный электроагрегат
| TDS | TDS.2.NS45.D65.200 |
| Dimension l×w×h [mm] | 6058×2438×2591 |
| Профиль входной двери | 900×1995 |
| Пьедесталы под контейнером | да |
| Удвоенный пол | да |
| Освещение | люминесцентное |
| Аварийное освещение | да |
| Заградительный огонь | да |
| Кондиционер | да |
| Отопление | да |
| Количество фидеров TSP.3.7 | макс. 7 |
| Распределитель | TRS.10.D1 |
| Регуляторы яркости | TCR.2, 400V (4-20 kVA), 230V (4-10 kVA ) |
| Макс. кол-во регуляторов | 7 (TCR.2.04+04) |
| Количество позиций установки TCR | 5 |
| Дизель | макс. 83 кВА (Д60)/300 л |
| Мониторинг, управление | да |



